Aparecen sólo las personas en situación de colegiación activa
| Nº col. | Nombre | Apellidos | Domicilio profesional | Situación habilitación profesional |
|---|---|---|---|---|
| 000 | NombrePersona | Apellido1yApellido2 | Domicilio, incluyendo en su caso e-mail, teléfono y/o url | Habilitada |
| 001 | Amparo | Peris Salas | Calle Antonio Sacramento núm 7, derecha, puerta 5 Tfno. 607650800 a.peris@icoc.es | Habilitada |
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 008 | ||||
| 009 | ||||
| 010 | ||||
| 011 | ||||
| 012 | María Carmen | Bellido Rodríguez | Plaza Honduras n. 4 pta. 18; 46022 Valencia bellido.carmen@gmail.com | No ejerciente |
| 013 | Juan Vicente | Luis Turégano | Avda. del Puerto, nº 221, Pta. 9ª.- VALENCIA (46022) juanviluisturegano@gmail.com Tfno. 609755077 | Habilitada |
| 014 | Javier | Guardiola García | Instituto de Criminología y CC.PP. de la U. de València Avda. Tarongers s/n, 46010 Valencia www.uv.es/Javier.Guardiola j.guardiola@icoc.es | Habilitada |
| 015 | ||||
| 016 | Esteban | Feria Ramos | 636693194 | Habilitada |
| 017 | Juan Carlos | Fitor Miró | No ejerciente | |
| 018 | ||||
| 019 | ||||
| 020 | ||||
| 021 | ||||
| 022 | ||||
| 023 | ||||
| 024 | ||||
| 025 | ||||
| 026 | ||||
| 027 | ||||
| 028 | ||||
| 029 | ||||
| 030 | ||||
| 031 | ||||
| 032 | ||||
| 033 | ||||
| 034 | ||||
| 035 | ||||
| 036 | ||||
| 037 | Lorena | Menes Corrales | plushfenix@hotmail.com | Habilitada |
| 038 | ||||
| 039 | ||||
| 040 | ||||
| 041 | ||||
| 042 | ||||
| 043 | ||||
| 044 | ||||
| 045 | ||||
| 046 | ||||
| 047 | Alberto Javier | Clemente Soriano | Humanista Mariner 16 – 46018 Valencia ajclemente@icoc.es albertclemente21@gmail.com | Habilitada |
| 048 | ||||
| 049 | ||||
| 050 | ||||
| 051 | ||||
| 052 | ||||
| 053 | ||||
| 054 | ||||
| 055 | ||||
| 056 | Natalia | García Guilabert | Av. Universidad s/n. Edif. Hélike. 03202, Elche (Alicante) www.umh.es/contenido/Estudios/:persona_163143/datos_es.html n.garcia@icoc.es | Habilitada |
| 057 | ||||
| 058 | ||||
| 059 | ||||
| 060 | ||||
| 061 | ||||
| 062 | Christian | Moreno Lara | Avinguda del Nord, Edificio K. puerta 35, 46419, Sueca Tfno. 617171664 cmorenolara@outlook.com | Habilitada |
| 063 | ||||
| 064 | ||||
| 065 | ||||
| 066 | ||||
| 067 | ||||
| 068 | ||||
| 069 | ||||
| 070 | ||||
| 071 | ||||
| 072 | ||||
| 073 | ||||
| 074 | ||||
| 075 | ||||
| 076 | ||||
| 077 | ||||
| 078 | ||||
| 079 | ||||
| 080 | ||||
| 081 | ||||
| 082 | ||||
| 083 | ||||
| 084 | ||||
| 085 | ||||
| 086 | ||||
| 087 | ||||
| 088 | ||||
| 089 | ||||
| 090 | ||||
| 091 | ||||
| 092 | ||||
| 093 | Javier | Esteban Vivanco | Tfno. 665655591 javier.esteban@alzira.es | Habilitada |
| 094 | ||||
| 095 | ||||
| 096 | ||||
| 097 | ||||
| 098 | ||||
| 099 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | Pablo | Torres Juan | p.torres@icoc.es | Habilitada |
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | Jaime | Hachuel Fernández | Avda Mar del Coral 7. Alhaurín de la Torre 20130 (Málaga) Tfno. 629154580 www.hachuelcriminologos.com jaime@hachuelcriminologos.com | Habilitada |
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | Nuria | Álvarez Martín | c/ Mota del Cuervo, 68; 28043 Madrid Tfno. 629357914 namabogados@icam.es mn.alvarez@icoc.es | Habilitada |
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | Saray | Pavón Ruiz | C/Victorino Fabra num.24 Lucena del Cid Castellón Tfno. 676480362 saray_sevi@hotmail.com | Habilitada |
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | ||||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | Saray | Zafra Cremades | c/ Campello n.1 piso 1 pta. A | No ejerciente |
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | Amparo | Torres Martínez | No ejerciente | |
| 247 | ||||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | Alberto | Méndez Barroso | Calle García Escámez 12. Telde. CP 35200. Las Palmas de G.C. albertomendezbarroso@gmail.com | Habilitada |
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | Víctor | Botella Martínez | C/ Virgen del Carmen 19 2ºC Aspe (Alicante) Tfno: 675659068 v.botella@icoc.es | Habilitada |
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | Armando | Reinoso Reinoso | Calle Luz Arriero núm. 7 – Local Derecho (CP 41.010) Sevilla a.reinoso@icoc.es reirei.abogado@gmail.com | Habilitada |
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | ||||
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | María | Navarro Ruiz | m.navarro@icoc.es Tfno. 628845040 | Habilitada |
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | ||||
| 361 | ||||
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | Ana María | Peiró Montesinos | Ronda del Port d’Alboraia, 5 pta. 9 46120 Port Saplaya – Alboraia (Valencia) Anamontesinos2019@gmail.com https://www.linkedin.com/in/ana-maría-peiró-montesinos-85884330 Tfno. 638276405 | Habilitada |
| 366 | ||||
| 367 | ||||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | Eduardo Daniel | Rubiales Rascón | e.rubiales@icoc.es | No ejerciente |
| 371 | ||||
| 372 | ||||
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | ||||
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | Laura | Pedrero Martínez | Valencia (capital) laurapedrero26@gmail.com www.linkedin.com/in/laura-pedrero-martínez-criminologa | Habilitada |
| 385 | María José | Vargas Acosta | mj.vargas@icoc.es majoova0311@gmail.com | No ejerciente |
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | ||||
| 389 | ||||
| 390 | Santiago | Agramunt Corberán | s.agramunt@icoc.es Turís | Habilitada |
| 391 | ||||
| 392 | Dulce Nombre de María | Galán García | Calle Rodríguez de Cepeda 3,6 46021 Valencia crimimediacioneducativa@gmail.com Tfno. 711752999 | Habilitada |
| 393 | Granados Romero | Sonia | Calle Rafael Catalá Lucas 6C 1º , 12520 Nules (Castellón) sm.granados@icoc.es Tfno. 600647306 | Habilitada |
| 394 | ||||
| 395 | ||||
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | María Emiliana | Rosel García | e.rosel@icoc.es | Habilitada |
| 399 | Judith | Colomar Rodrigo | No ejerciente | |
| 400 | Miguel Ángel | Morán Torres | Calle Pablo Picasso, número 7, puerta 2; 46360 Buñol miquel906@gmail.com Tfno. 638938580 | Habilitada |
| 401 | Pablo | Sanchis Sanz | pablosanchisslm@gmail.com Av. de la Llibertat n. 38; 46843 Salem Tfno. 659 915 705 | Habilitada |
| 402 | Inés | Navarro Arenas | Calle Benedicto XVI, 1, 3D; Formentera del Segura, Alicante i.navarro@icoc.es Tno. 666650045 | Habilitada |
| 403 | Josep | Ribelles Miñana | Av. de la Llibertat n.18; 46843 Salem (Valencia) Tfno. 633269445 | Habilitada |
| 404 | Rubén | Simó Ortega | Avda. Ausiàs March n. 70-20, Valencia Tfno. 644224946 r.simo@icoc.es | Habilitada |
De acuerdo con sus Estatutos, el Colegio sólo admite la colegiación de personas con Grado o Licenciatura en Criminología, o estudios oficialmente reconocidos como equivalentes.
